Taxi rate page

Cheap and Best taxi service, Bangkok airport transfer

Enjoyable ride with Thai Smiles Taxi.

Tel: +66 62-950-8295 Or 062-950-8295

Book Now

Bangkok City Taxi Rate

To & From Bangkok Taxi Luxury SUV Minibus
Suvarnabhumi Airport 800 1,000 1,100 1,500
Don Muang Airport 800 1,000 1,100 1,500
Pattaya - 1,500 1,600 2,200
Hua Hin - 2,300 2,400 3,000
Kanchanaburi - 3,500 3,500 4,000
Samet - 2,800 3,000 3,500
Koh Chang ( On Pier ) - 4,500 4,700 5,500
Koh Chang ( On Island ) - 5,200 5,400 6,000
Ayutthaya - 2,000 2,200 2,500
Chantaburi - 3,200 3,400 4,000
Trad - 3,700 4,000 5,500
Ratchaburi - 3,000 3,000 3,500
Ko Rat - 4,500 4,800 5,500
Khao Yai - 3,500 3,800 4,500
Chumphorn - 6,500 6,500 7,500

Hua Hin Taxi Rate

To & From Hua Hin Taxi Luxury SUV Minibus
Suvarnabhumi Airport 2,000 2,200 2,300 3,000
Bangkok City 2,000 2,200 2,300 3,000
Don Muang Airport 2,200 2,300 2,400 3,000
Pattaya - 3,500 3,700 4,500
Samet - 4,500 4,500 5,500
Ayutthaya - 3,500 3,700 4,500
Kanchanaburi - 3,500 3,500 4,000
Ratchaburi - 2,500 2,500 3,500
Chumphorn - 4,000 4,000 5,000

Further Hua Hin
from Bangkok
Taxi Luxury SUV Minibus
Cha-am 2,000 2,200 2,200 3,000
Pranburi 2,300 2,500 2,700 3,500
Sam roi Yot 2,500 2,800 2,900 3,800
Kui Buri - 3,500 3,600 4,500

Pattaya City Taxi Rate

To & From Pattaya Taxi Luxury SUV Minibus
Suvarnabhumi Airport 1,100 1,300 1,400 2,200
Bangkok City 1,500 1,500 1,600 2,200
Don Muang Airport 1,700 1,700 1,800 2,400
Samet - 1,800 2,000 2,500
Hua Hin - 3,500 3,700 4,500
Koh Chang ( On Pier ) - 3,500 4,000 4,500
Koh Chang ( On Island ) - 4,000 4,500 5,000
Chantaburi - 2,500 3,000 4,000
Trad - 4,500 4,600 5,000
Ayutthaya - 3,300 3,500 4,000
Kanchanaburi - 4,500 4,700 5,500
Ratchaburi - 4,500 4,700 5,500
Ko Rat - 5,500 5,700 6,500
Khao Yai - 4,500 4,700 5,500
Chumphorn - 7,500 7,500 8,500

Koh Chang Taxi Rate

To & From Koh Chang (On Pier) Taxi Luxury SUV Minibus
Suvarnabhumi Airport - 4,500 4,700 5,500
Bangkok City - 4,500 4,700 5,500
Pattaya - 3,500 4,000 4,500
Samet - 2,500 3,000 3,500
Chantaburi - 2,500 2,700 3,000
Trad - 1,800 1,800 2,000
Ayutthaya - 5,000 5,500 6,500

To & From Koh Chang (On Island) Taxi Luxury SUV Minibus
Suvarnabhumi Airport - 5,000 5,200 6,500
Bangkok City - 5,200 5,400 6,500
Don Muang Airport - 5,200 5,400 6,500
Pattaya - 4,000 4,500 5,000
Samet - 3,500 3,500 4,000

Samet Taxi Rate

To & From Samet Taxi Luxury SUV Minibus
Suvarnabhumi Airport - 2,800 3,000 3,500
Bangkok City - 2,800 3,000 3,500
Don Muang Airport - 3,000 3,000 3,500
Pattaya - 1,800 2,000 2,500
Hua Hin - 4,500 4,500 5,500
Koh Chang ( On Pier ) - 2,500 3,000 3,500
Koh Chang ( On Island ) - 3,000 3,500 4,000
Chantaburi - 2,000 2,500 3,000
Trad - 2,500 2,700 3,500
Ayutthaya - 4,000 4,500 5,000
Kanchanaburi - 5,000 5,500 6,000
Ratchaburi - 5,000 5,000 6,000

Ayutthaya City Taxi Rate

To & From Ayutthaya Taxi Luxury SUV Minibus
Suvarnabhumi Airport 1,800 2,000 2,200 2,400
Bangkok City 1,800 2,000 2,200 2,400
Don Muang Airport 1,800 1,800 2,000 2,400
Pattaya - 3,300 3,500 4,000
Samet - 4,000 4,500 5,000
Chantaburi - 4,500 4,500 5,500
Trad - 5,000 5,000 6,000
Koh Chang ( On Pier ) - 5,000 5,500 6,500
Koh Chang ( On Island ) - 6,000 6,000 7,500
Hua Hin - 3,500 3,700 4,500
Kanchanaburi - 4,500 4,500 5,000
Ratchaburi - 4,500 4,500 5,000
Ko Rat - 4,500 4,500 5,500
Khao Yai - 3,500 3,800 4,500

Kanchanaburi City Taxi Rate

To & From Kanchanaburi Taxi Luxury SUV Minibus
Suvarnabhumi Airport - 3,500 3,500 4,000
Bangkok City - 3,500 3,500 4,000
Don Muang Airport - 3,500 3,500 4,000
Pattaya - 4,500 4,700 5,500
Samet - 5,000 5,500 6,000
Ayutthaya - 4,500 4,500 5,500
Ratchaburi - 3,500 3,500 4,500
Hua Hin - 3,500 3,500 4,000
Chumphorn - 6,200 6,500 7,500